Винтовой забойный двигатель в нефтяной промышленности.Для добычи нефти и/или газа либо для проведения капитального ремонта скважин используют винтовой забойный двигатель (ВЗД), обладающий необходимым крутящим моментом и способный осуществлять бурение в различных направлениях в зависимости от типа используемой конструкции. Такой выбор обусловлен необходимостью разрушения горных пород с высокой эффективностью и достаточной скоростью. Использование в конструкции эластичных, но прочных зубьев статора позволяют достичь высокой жёсткости на изгиб, а также существенно сократить утечки жидкости при её прокачке.
1、Регулятор угла
При бурении наклонно-направленных скважин,горизонтальных скважин,скважин с большим смещением ,требуется различная интенсивность в участках.Данный регулятор применяет кардан нового поколения.По требованию заказчика измение съемный центратор различных форм,разных разморов.
2、Маслонаполненная шпиндельная секция
Маслонаполненная шпиндельная секция наполнена маслом и герметизирована с двух сторон. По состоянию давления от внешней сферы, внутреннее давление само регулируется.Давление во внутри вне шпинделя постоянно находятся в равновесии.Новая конструкция увеличивает ресурс герметизации.
3、 Термостойкая рабочая пара
Равномермный коэффициент разбухания увеличивает стабильность статора. Лучший показатель теплоотдачи, увеличивает срок службы статора. Каждая ступень выдерживает больше давления, и повышает эффективность.
Термостойкая рабочая пара изготовлена из германской высококачественной резины. Синтетическая резина смешивается по специальнному рецепту.Германская резина выдерживает высокотемпературу, приспособлена работе в скважине с высокой температурой и в сверхглубинных скважинах. Заходность и шаг ротора разработаны в зависимости от требуемых технических параметров.
4、Покрытие ротора
Разработана на заводе DEEPFAST технологие позволяет соотношение покрытия хром и ротор с карибдо-вольфрамвым напылением во впадине.
На заводе DEEPFAST технологие применение новым технологиейQPQ.
Модель бурового инструмента | Наружный диаметр mm | Диаметр применяемых долот mm | Присоединительные резьбы | Заходность | Шаг ротора | Расход бурового раствора | Частота вращения | Перепад давления в рабочем режиме Mpa | Крутящий момент N.m | Максимальный перепад давления Mpa | Крутящий момент в максимальном режиме N.m | Осевая нагрузка в рабочем режиме KN |
5LZ73×7.0 DF-4 | 73 27/8 | 95-121 33/4-43/4 | 23/8REG 23/8REG | 5:6 | 4 | 162-578 43-153 | 121-432 | 3.2 466 | 613 452 | 4.52 655 | 867 639 | 12 2640 |
5LZ95×7.0 DF-3 | 95 33/4 | 118-149 45/8-57/8 | 27/8REG 27/8REG | 5:6 | 3 | 320-800 85-211 | 124-300 | 2.4 350 | 833 615 | 3.39 495 | 1177 868 | 30 6600 |
5LZ120×7.0 DF-3 | 120 43/4 | 149-200 57/8-77/8 | 31/2REG 31/2REG | 5:6 | 3 | 694-1388 184-367 | 140-278 | 2.4 350 | 1620 1195 | 3.39 495 | 2288 1688 | 49 10803 |
5LZ120×7.0 DF-4 | 120 43/4 | 149-200 57/8-77/8 | 31/2REG 31/2REG | 5:6 | 4 | 694-1388 184-367 | 140-278 | 3.2 466 | 2160 1593 | 4.52 655 | 2869 2116 | 49 10803 |
5LZ120×7.0 DF-5 | 120 43/4 | 149-200 57/8-77/8 | 31/2REG 31/2REG | 5:6 | 5 | 650-1300 171-342 | 140-280 | 4 585 | 2344 1730 | 5.65 824 | 3312 2442 | 49 10803 |
5LZ127×7.0 DF-3 | 127 5 | 149-200 57/8-77/8 | 31/2REG 31/2REG | 5:6 | 3 | 694-1388 184-367 | 140-278 | 2.4 350 | 1620 1195 | 3.39 495 | 2288 1688 | 49 10803 |
5LZ127×7.0 DF-4 | 127 5 | 149-200 57/8-77/8 | 31/2REG 31/2REG | 5:6 | 4 | 694-1388 184-367 | 140-278 | 3.2 466 | 2160 1593 | 4.52 655 | 2869 2116 | 49 10803 |
5LZ127×7.0 DF-5 | 127 5 | 149-200 57/8-77/8 | 31/2REG 31/2REG | 5:6 | 5 | 650-1300 171-342 | 140-280 | 4 585 | 2344 1730 | 5.65 824 | 3312 2442 | 49 10803 |
5LZ165×7.0 DF-3.5 | 165 61/2 | 213-251 83/8-97/8 | 41/2REG 41/2REG | 5:6 | 3.5 | 686-1371 181-362 | 87-174 | 2.8 408 | 2555 1885 | 3.95 577 | 3609 2662 | 80 17600 |
5LZ165×7.0 DF-4 | 165 61/2 | 213-251 83/8-97/8 | 41/2REG 41/2REG | 5:6 | 4 | 862-1724 228-456 | 87-174 | 3.2 466 | 3673 2709 | 4.52 655 | 4878 3597 | 80 17600 |
5LZ172×7.0 DF-4 | 172 63/4 | 213-251 83/8-97/8 | 41/2REG 41/2REG | 5:6 | 4 | 947-1894 250-500 | 78-154 | 3.2 466 | 4160 3068 | 4.52 655 | 5525 4075 | 100 22000 |
5LZ172×7.0 DF-5 | 172 63/4 | 213-251 83/8-97/8 | 41/2REG 41/2REG | 5:6 | 5 | 947-1894 250-500 | 78-154 | 4 585 | 5200 3835 | 5.65 824 | 7345 5417 | 100 22000 |
5LZ172×7.0 DF-6 | 172 63/4 | 213-251 83/8-97/8 | 41/2REG 41/2REG | 5:6 | 6 | 947-1894 250-500 | 78-154 | 4.8 700 | 6240 4600 | 6.78 988 | 8814 6500 | 100 22000 |
7LZ172×7.0 DF-5 | 172 63/4 | 213-251 83/8-97/8 | 41/2REG 41/2REG | 7:8 | 5 | 1183-2366 312-625 | 84-168 | 4 585 | 7176 5293 | 5.65 824 | 10137 7476 | 100 22000 |
9LZ172×7.0 DF-4 | 172 63/4 | 213-251 83/8-97/8 | 41/2REG 41/2REG | 9:10 | 4 | 1110-2220 293-586 | 78-156 | 3.2 466 | 5355 3949 | 2.26 300 | 7112 5245 | 100 22000 |
5LZ197×7.0 DF-4 | 197 73/4 | 251-311 97/8-121/4 | 51/2REG 65/8REG | 5:6 | 4 | 1113-2225 295-588 | 79-158 | 3.2 466 | 5022 3704 | 4.52 655 | 6700 4920 | 150 33000 |
5LZ197×7.0 DF-5 | 197 73/4 | 251-311 97/8-121/4 | 51/2REG 65/8REG | 5:6 | 5 | 1113-2225 295-588 | 79-158 | 4 585 | 6277 4629 | 5.65 824 | 8866 6540 | 150 33000 |
5LZ197×7.0 DF-6 | 197 73/4 | 251-311 97/8-121/4 | 51/2REG 65/8REG | 5:6 | 6 | 1113-2225 295-588 | 79-158 | 4.8 700 | 7533 5555 | 6.78 988 | 10640 7847 | 150 33000 |
5LZ203×7.0 DF-4 | 203 8 | 251-311 97/8-121/4 | 51/2REG 65/8REG | 5:6 | 4 | 1113-2225 295-588 | 79-158 | 3.2 466 | 5022 3704 | 4.52 655 | 6700 4920 | 155 34100 |
5LZ203×7.0 DF-5 | 203 8 | 251-311 97/8-121/4 | 51/2REG 65/8REG | 5:6 | 5 | 1113-2225 295-588 | 79-158 | 4 585 | 6277 4629 | 5.65 824 | 8866 6540 | 155 34100 |
5LZ216×7.0 DF-4 | 216 81/2 | 311-394 121/4-151/2 | 65/8REG 65/8REG | 5:6 | 4 | 1228-2455 325-650 | 72-145 | 3.2 466 | 6105 4502 | 4.52 655 | 8108 5980 | 180 39600 |
5LZ216×7.0 DF-5 | 216 81/2 | 311-394 121/4-151/2 | 65/8REG 65/8REG | 5:6 | 5 | 1228-2455 325-650 | 72-145 | 4 585 | 7631 5628 | 5.65 824 | 10607 7823 | 180 39600 |
5LZ216×7.0 DF-6 | 216 81/2 | 311-394 121/4-151/2 | 65/8REG 65/8REG | 5:6 | 6 | 1228-2455 325-650 | 72-145 | 4.8 700 | 10267 7572 | 6.78 988 | 14502 10695 | 220 48400 |
5LZ244×7.0 DF-4 | 244 95/8 | 311-445 121/4-171/2 | 65/8REG 65/8REG | 5:6 | 4 | 1650-3300 435-880 | 64-129 | 3.2 466 | 9114 6722 | 4.52 655 | 12105 8927 | 220 48400 |
5LZ244×7.0 DF-5 | 244 95/8 | 311-445 121/4-171/2 | 65/8REG 65/8REG | 5:6 | 5 | 1650-3300 435-880 | 64-129 | 4 585 | 11393 8402 | 5.65 824 | 16092 11868 | 220 48400 |
5LZ244×7.0 DF-6 | 244 95/8 | 311-445 121/4-171/2 | 65/8REG 65/8REG | 5:6 | 6 | 1650-3300 435-880 | 64-129 | 4.8 700 | 13670 10082 | 6.78 988 | 19310 14240 | 220 48400 |
Тел.: 028-8787 7380
Электронная почта: info@deepfast.com
Адрес: № 166, Канпин-роуд, Западный высокотехнологичный район, Чэнду.
WeChat сканирование